ALLEVYN Ag Range
For use on infected wounds, as per local treatment protocols
Bestellinformationen
ALLEVYN Ag GENTLE BORDER
| Artikelnr. | Größe | PZN | Inhalt/Versandeinheit | Inhalt/OP* |
| 66800436 | 7,5 cm x 7,5 cm | 03296142 | 30 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66800437 | 10 cm x 10 cm | 03296159 | 30 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66800438 | 12,5 cm x 12,5 cm | 03296194 | 30 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66800439 | 17,5 cm x 17,5 cm | 03296202 | 30 Stück (6 OP) | 10 Stück |
Erstattungsfähig, *Originalpackung
ALLEVYN Silber Schaumverband haftend - Klinik
| Artikelnr. | Größe | Inhalt/OP* | Inhalt/Versandeinheit |
| 66801131 | 7,0 x 8,0 cm | 20 Stück | 80 Stück (4 OP) |
| 66801132 | 9,5 x 11,0 cm | 20 Stück | 80 Stück (4 OP) |
| 66801133 | 12,0 x 13,0 cm | 20 Stück | 80 Stück (4 OP) |
| 66801134 | 17,0 x 18,0 cm | 20 Stück | 80 Stück (4 OP) |
Erstattungsfähig
ALLEVYN Silber Schaumverband haftend - Niedergelassener Bereich
| Artikelnr. | Größe | PZN | Inhalt/OP* | Inhalt/Versandeinheit |
| 66801122 | 7,0 x 8,0 cm | 09686654 | 12 Stück | 144 Stück (12 OP) |
| 66801123 | 9,5 x 11,0 cm | 09686660 | 12 Stück | 144 Stück (12 OP) |
| 66801124 | 12,0 x 13,0 cm | 09686677 | 12 Stück | 144 Stück (12 OP) |
Erstattungsfähig, *Orginalpackung
ALLEVYN Silber Schaumverband nicht haftend - Klinik
| Artikelnr. | Größe | Inhalt/ Versandeinheit | Inhalt/ Original- packung (OP) |
| 66801135 | 4,5 cm x 5,5 cm | 6 OP | 20 Stück |
| 66801136 | 9 cm x 11 cm | 4 OP | 20 Stück |
| 66801137 | 14 cm x 16 cm | 4 OP | 20 Stück |
| 66801138 | 19 cm x 21 cm | 4 OP | 20 Stück |
Erstattungsfähig
ALLEVYN Silber Schaumverband nicht haftend - Niedergelassener Bereich
| Artikelnr. | Größe | PZN | Inhalt/ Versandeinheit | Inhalt/ Original- packung (OP) |
| 66801126 | 4,5 cm x 5,5 cm | 09686708 | 6 OP | 12 Stück |
| 66801127 | 9 cm x 11 cm | 09686714 | 6 OP | 12 Stück |
| 66801128 | 14 cm x 16 cm | 09686720 | 6 OP | 12 Stück |
| 66801129 | 19 cm x 21 cm | 09686737 | 6 OP | 12 Stück |
Erstattungsfähig